Терминал сбора данных б/у Motorola MC3200S – бюджетный вариант для автоматизации учета товаров вашего предприятия. ТСД Motorola MC32 б/у проходят предпродажную диагностику в сервисонм центре Итератор и имеют гарантию 6 месяцев.
Мобильный терминал сбора данных Zebra/Motorola/Symbol MC3200 Straight представляет собой базовую конфигурацию из серии MC32N0, что означает, что сканирующий модуль встроен в корпус устройства. Такая конструкция не имеет подвижных деталей, благодаря чему ТСД менее подвержен поломкам и имеет длительный срок службы. Кроме того, серия мобильных компьютеров MC32N0 представлена модификациями MC3200 Gun (пистолетная рукоятка) и MC3200 Rotate (поворотная сканирующая головка).
MC3200 Straight может быть оснащен как лазерным сканирующим модулем для чтения линейных 1D штрих кодов, так и более многофункциональным сканером imager, позволяеющим осуществлять успешное сканирование 1D и 2D штрих кодов, в том числе поврежденных или некачественно напечатанных.
Для высокоскоростной беспроводной передачи данных предусмотрены интерфейсы Bluetooth и Wi-Fi, также возможно проводное подключение посредством интерфейсов USB и RS 232.
Терминал данных Symbol MC3200 Straight функционирует на основе ЦПУ Dual core 800 MHz OMAP4, поддерживает ОС Windows, и оснащен памятью 512 MB RAM/2 GB Flash, которую при необходимости можно увеличить до 32 Гб, поскольку в конструкции предусмотрен разьем Micro SD.
Цветной 3-х дюмовый экран с сенсорной резистивной панелью имеет дополнительную защиту закаленным стеклом, предотвращающим царапины и другие повреждения. Также модель ТСД Symbol MC3200 Straight имеет 28-кнопочную функциональную цифровую клавиатуру, с которой удобно работать даже в перчатках.
Батарея увеличенной емкости 4800мAч гарантирует качественную работу терминала в течение всей рабочей смены без дополнительной подзарядки.
Согласно спецификации IEC, терминал данных MC3200 имеет класс защиты корпуса IP54, что означает высокую степень герметичности, благодаря которой исключается риск попадания влаги и пыли во внутренние механизмы. Кроме того, промышленный терминал данных Zebra MC3200 Straight выдерживает многочисленные падения на бетонный пол с высоты 1,2 метра. Также модель MC3200 Straight может эксплуатироваться в морозильных камерах и в горячих цехах, поскольку диапазон рабочих температур данного устройства от -20ºC до 50ºC.
Если же вам необходим новый мобильный терминал сбора данных производства компании Zebra Technologies, то рекомендуем рассмотреть такие модели ТСД: Zebra MC33, Zebra MC93, Zebra TC56, Zebra TC26, Zebra TC21, Zebra MC2200/2700. Все эти устройства разработаны с учетом новейших технологий, имеют высокий класс защиты и прослужат вам долгие годы даже при условии работы в неблагоприятной промышленной среде.
Рабочие характеристики | |
Сканирующий модуль | Лазерный сканер 1D/2D imager |
Процессор (ЦПУ) | Dual core 800 MHz OMAP4 Processor |
Операционная система (OC) | Windows Embedded Compact 7.0 |
Память | 512 MB RAM/2 GB Flash (Standard) |
Механические характеристики | |
Эргономика | Стандартный корпус |
Сенсорная панель | Химически упрочненное стекло, резистивный сенсорный |
Тип дисплея | 3.0 дюйма, цветной (TFT) (320 x 320) |
Вес | 365г |
Размеры (ВхШхГ) | 190.4 мм x 81.9 мм x 45.2 мм |
Клавиатура | 28-кнопочная цифровая |
Коммуникации | |
Параметры аудио | Динамик, микрофон и гарнитура (2,5 мм разъем) |
Разъем расширения | Слот Micro SD (поддерживает до 32 Гб MicroSDHC) |
Проводные соединения | USB, RS 232 |
Беспроводная передача данных | Bluetooth v2.1 с EDR и Wi-Fi IEEE® 802.11a/b/g/n |
Питание | |
Основной элемент питания | Li-Ion высокая емкость 4800мAч |
Условия эксплуатации | |
Стандарт защиты | IP54 согласно спецификации IEC |
Рабочая температура | От -20ºC до 50ºC |
Устойчивость к падениям | Многократные падения с 1,2 м на бетон |
Ударопрочность | 500 падений с высоты 0,5 м |
Модификации ТСД Motorola (Zebra, Symbol) MC3200 | |
MC32N0-GL2HCLE0A | MC32N0, 802.11 a/b/g/n, Bluetooth, Gun, 1D SE96x, Color-touch display, 28 Key, High Capacity Battery, CE 7.x Pro, 512MB RAM/2GB ROM, English, World Wide |
MC32N0-GL4HCLE0A | MC32N0, 802.11 a/b/g/n, Bluetooth, Gun, 1D SE96x, Color-touch display, 48 Key, High Capacity Battery, CE 7.x Pro, 512MB RAM/2GB ROM, English, World Wide |
MC32N0-RL2SCLE0A | Rotating head, 1D Laser Scanner, Windows Embedded Compact 7, 28 key Keypad, Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Bluetooth, Standard Capacity Battery. |
MC32N0-GI2HCLE0A | Gun grip, 2D Imager, Windows Embedded Compact 7, 28 key Keypad, Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Bluetooth, High Capacity Battery. |
MC32N0-SL2HCLE0A | Straight shooter, 1D Laser Scanner, Windows Embedded Compact 7, 28 key Keypad, Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Bluetooth, High Capacity Battery |
MC32N0-SL3HCLE0A | Straight shooter, 1D Laser Scanner, Windows Embedded Compact 7, 28 key Keypad, Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Bluetooth, High Capacity Battery |
MC32N0-SL2HCLE0A | Straight shooter, 2D imager Scanner, Windows Embedded Compact 7, 28 key Keypad, Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Bluetooth, High Capacity Battery |
Модификации ТСД Motorola (Zebra, Symbol) MC3200 | |
MC32N0-GF3HAHEIA | Терминал 802.11 A/B/G/N, BLUETOOTH, FULL AUDIO, GUN, 2D IMAGER SE4750 MEDIUM RANGE (MR), COLOR-TOUCH DISPLAY, 38 KEY, HIGH CAPACITY BATTERY, ANDROID , 1GB RAM/4GB ROM, ENGLISH, INTERACTIVE SENSOR, WORLD WIDE |
MC32N0-GF3HCHEIA | Терминал 802.11 A/B/G/N; BLUETOOTH; FULL AUDIO; GUN; 2D IMAGER SE4750 EXTENDED RANGE; COLOR-TOUCH DISPLAY; 38 KEY; HIGH CAPACITY BATTERY; C E7.X PRO ; 1GB RAM/4GB ROM; ENGLISH; INTERACTIVE SENSOR; WORLD WIDE |
MC32N0-GI2HAHEIA | Терминал MC32N0:WLAN;BT;GUN;2D;28KY;2X;ADR;1/4GB;IST |
MC32N0-GI2HCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;GUN;2D;28KY;2X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-GI3HAHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;GUN;2D;38KY;2X;ADR;1/4GB;IST |
MC32N0-GI3HCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;GUN;2D;38KY;2X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-GI4HAHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;GUN;2D;48KY;2X;ADR;1/4G;IST |
MC32N0-GI4HCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;GUN;2D;48KY;2X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-GL2HAHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;GUN;1D;28KY;2X;ADR;1/4GB;IST |
MC32N0-GL2HCHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;GUN;1D;28KY;2X;CE7;1/4G;IST |
MC32N0-GL2HCLE0A | Терминал MC32:WLAN;BT;GUN;1D;28KY;2X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-GL3HCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;GUN;1D;38KY;2X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-GL4HCHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;GUN;1D;48KY;2X;CE7;1/4G;IST |
MC32N0-GL4HCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;GUN;1D;48KY;2X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-RL2HCHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;ROT;1D;28KY;1X;CE7;1/4G;IST |
MC32N0-RL2HCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;ROT;1D;28KY;2X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-RL2SAHEIA | Терминал MC32N0:WLAN;BT;ROT;1D;28KY;1X;ADR;1/4GB;IST |
MC32N0-RL2SCLC0A | Терминал MC:WLAN;BT;ROT;1D;28KY;1X;CE7;512/2G;CN |
MC32N0-RL2SCLE0A | Терминал MC32N0:WLAN;BT;ROT;1D;28KY;1X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-RL2SCLK0A | Терминал MC:WLAN;BT;ROT;1D;28KY;1X;CE7;512/2G;KR |
MC32N0-RL3HCHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;ROT;1D;38KY;1X;CE7;1/4G;IST |
MC32N0-RL3HCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;ROT;1D;38KY;2X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-RL3SAHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;ROT;1D;38KY;1X;ADR;1/4GB;IST |
MC32N0-RL3SCLC0A | Терминал MC:WLAN;BT;ROT;1D;38KY;1X;CE7;512/2G;CN |
MC32N0-RL3SCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;ROT;1D;38KY;1X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-RL4HAHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;ROT;1D;48KY;2X;ADR;1/4GB;IST |
MC32N0-RL4HCHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;ROT;1D;48KY;2X;CE7;1/4G;IST |
MC32N0-RL4HCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;ROT;1D;48KY;2X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-RL4SAHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;ROT;1D;48KY;1X;ADR;1/4GB;IST |
MC32N0-RL4SCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;ROT;1D;48KY;1X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-SI2HAHEIA | Терминал MC32N0:WLAN;BT;SS;2D; 28KY;2X;ADR;1/4GB;IST;WW |
MC32N0-SI2HCHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;SS;2D;28 KY;2X;CE7;1/4GB;IST;WW |
MC32N0-SI2HCLE0A | Терминал MCWLAN;BT;SS;2D;28KY;2X;CE7;512/2GB;WW |
MC32N0-SI2SCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;SS;2D;28KY;1X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-SI3HAHEIA | Терминал MC32N0:WLAN;BT;SS;2D;38KY;2X;ADR;1/4GB;IST |
MC32N0-SI3HCHEIA | Терминал MCWLAN;BT;SS;2D;38 KY;2X;CE7;1/4GB;IST;WW |
MC32N0-SI3HCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;SS;2D;38KY;2X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-SI4HAHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;SS;2D;48KY;2X;ADR;1/4GB;IST |
MC32N0-SI4HCHEIA | Терминал MC32N0:WLAN;BT;SS;2D;48KY;2X;CE7;1/4G;IST |
MC32N0-SI4HCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;SS;2D;48KY;2X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-SI4SCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;SS;2D;48KY;1X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-SL2HAHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;SS;1D;28KY;2X;ADR;1/4GB;IST |
MC32N0-SL2HCHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;SS;1D;28KY;2X;CE7;1/4G;IST |
MC32N0-SL2HCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;SS;1D;28KY;2X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-SL2HCLE0TN | Терминал MC:WLAN;BT;SS;1D;28KY;2X;CE7;512/2G;TN |
MC32N0-SL2SCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;SS;1D;28KY;1X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-SL3HAHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;SS;1D;38KY;2X;ADR.1/4GB;IST |
MC32N0-SL3HCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;SS;1D;38KY;2X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-SL3SAHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;SS;1D;38KY;1X;ADR.1/4GB;IST |
MC32N0-SL4HAHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;SS;1D;48KY;2X;ADR;1/4GB;IST |
MC32N0-SL4HCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;SS;1D;48KY;2X;CE7;512/2G;WW |
Аксессуары ТСД Motorola (Zebra, Symbol) MC3200 | |
CRD-MC32-100INT-01 | KIT: MC32 CRADLE 1 SLOT KIT INT |
CRD3000-401CES | KIT:MC3X 4 SLOT CHARGE ONLY CRADLE KIT |
CRD3X01-401EES | KIT:4 SLOT ETHERNET CRADKE KIT INTL |
SAC-MC32-400INT-01 | KIT:MC32 4 SLOT BATTERY CHARGER INT |
25-68596-01R | CBL:USB/CRD30XX |
25-63852-01R | CBL ASSY: RS232; CRADLE |
BTRY-MC32-01-01 | BATTERY PACK;LITHIUM POLYMER; MAH;MC3200 STND CAPACITY BATTERY |
BTRY-MC32-02-01 | BATTERY PACK;LITHIUM ION;MC3200 HIGH CAPACITY BATTERY |